Наименование параметра | Значение |
---|---|
Максимально измеряемый уровень для исполнений, мм | Соответствует эффективной рабочей длине, указанной в паспорте |
Напряжение источника питания постоянного тока, В | От 3 до 3,6 |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Технология беспроводного интерфейса | Bluetooth Low Energy (BLE) |
Формат выходных данных | — Протокол ITALON — Альтернативный протокол. |
Измерение угла наклона | По трём осям, с точностью 1,4 градуса |
Измерение температуры, °С +-1 | Энергонезависимая память, кБ 512 |
Период обновления данных измерения, сек | От 1 до 10 |
Период измерения уровня, сек | От 1 до 10 |
Основная приведённая погрешность измерения, %, не более | 0,4 |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Дополнительная приведённая погрешность измерения, %, не более | 0,6 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40...+80 |
Предельные температуры хранения и транспортировки, °C | -60...+85 |
Мощность передатчика | от -12 дБм до +5 дБм |
Габаритные размеры корпуса, мм | 86х82х33 |
Степень защиты, мм | IP69S |
Средний срок службы, лет | 7 |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта