Количество | АДП-01 (0,5 мм2) | АДП-02 (0,75 мм2) | АДП-03 (1,0 мм2) | АДП-04 (1,5 мм2) | АДП-05 (2,5 мм2) | АДП-06 (4.0 мм2) |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 шт | 20,00 руб | 20,50 руб | 21,00 руб | 23,00 руб | 25,00 руб | 27,00 руб |
от 9 000 шт | 20,50 руб | 21,00 руб | 21,50 руб | 23,50 руб | 25,50 руб | 27,50 руб |
от 8 000 шт | 21,00 руб | 21,50 руб | 22,00 руб | 24,00 руб | 26,00 руб | 28,00 руб |
от 7 000 шт | 21,50 руб | 22,00 руб | 22,50 руб | 24,50 руб | 26,50 руб | 28,50 руб |
от 6 000 шт | 22,00 руб | 22,50 руб | 23,00 руб | 25,00 руб | 27,00 руб | 29,00 руб |
от 5 000 шт | 22,50 руб | 23,00 руб | 23,50 руб | 25,50 руб | 27,50 руб | 29,50 руб |
от 4 000 шт | 23,00 руб | 23,50 руб | 24,00 руб | 26,00 руб | 28,00 руб | 30,00 руб |
от 3 000 шт | 23,50 руб | 24,00 руб | 24,50 руб | 26,50 руб | 28,50 руб | 30,50 руб |
от 2 000 шт | 24,00 руб | 24,50 руб | 25,00 руб | 27,00 руб | 29,00 руб | 31,00 руб |
от 1 000 шт | 24,50 руб | 25,00 руб | 25,50 руб | 27,50 руб | 29,50 руб | 31.50 руб |
от 500 шт | 25,50 руб | 26,00 руб | 26,50 руб | 28,50 руб | 30,50 руб | 32,50 руб |
от 100 шт | 26,50 руб | 27,50 руб | 28,50 руб | 30,50 руб | 32,50 руб | 34,50 руб |
до 100 шт | 32,00 руб | 33,00 руб | 34,00 руб | 36,00 руб | 38,00 руб | 40,00 руб |
- | АДП-01 | АДП-02 | АДП-01 | АДП-04 | АДП-05 | АДП-06 |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал корпуса | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Температура эксплуатации | -40…+80 oС | -40…+80 oС | -40…+80 oС | -40…+80 oС | -40…+80 oС | -40…+80 oС |
Тип предохранителя | Автомобильный стандартный (средний) | Автомобильный стандартный (средний) | Автомобильный стандартный (средний) | Автомобильный стандартный (средний) | Автомобильный стандартный (средний) | Автомобильный стандартный (средний) |
Длина провода с каждой стороны держателя | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм |
Материал провода | Медный, многожильный | Медный, многожильный | Медный, многожильный | Медный, многожильный | Медный, многожильный | Медный, многожильный |
Сечение провода держателя предохранителя | 0,5 мм2 | 0,75 мм2 | 1,0 мм2 | 1,5 мм2 | 2,5 мм2 | 4,0 мм2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Допустимый ток | 8 А | 10,5 А | 12,5 А | 16 А | 22 А | 25 А |
- | - | - | - | - | - | - |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта