- | Оптопара | РУН-1 | РТ-1-02 | РТ-1-04 | РТ-1-06 | РТ-1-08 | РТ-1-10 | РТ-1-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена от… (руб.) | 29 | 1900 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
Входное напряжение срабатывания (В) | 7-50 | 7-85 | 7-36 | 7-36 | 7-36 | 7-36 | 7-36 | 7-36 |
Максимальный коммутируемый ток (А) | 0,05 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Температура эксплуатации (°С) | от − 55 до + 110 | от − 40 до + 50 | от − 40 до + 50 | от − 40 до + 50 | от − 40 до + 50 | от − 40 до + 50 | от − 40 до + 50 | от − 40 до + 50 |
Коммутируемое напряжение (В) | 0-80 | 0-85 | 0-85 | 0-85 | 0-85 | 0-85 | 0-85 | 0-85 |
Напряжение гальванической изоляции между коммутируемыми и остальными цепями (В) | 3750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Коммутируемый ток (А) кратковременный (до 1 сек) | 0,05 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Порог срабатывания защиты по температуре (°С) | Нет | Регулируемый от 40 до 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Порог срабатывания защиты по току (А) | Нет | Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Управление нагрузкой по заданному алгоритму при детектировании движения | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Управление нагрузкой по заданному алгоритму при детектировании остановки | Нет | Текст | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Управление нагрузкой по заданному алгоритму при понижении напряжения в бортовой сети | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Управление нагрузкой по заданному алгоритму при повышении напряжения в бортовой сети | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Управление нагрузкой по заданному алгоритму при изменении напряжения на управляющем проводе | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта