Наши цены
Готовые решения | ||||
---|---|---|---|---|
Комплект Глобэкс "Эконом" (Трекер Глонасс) | 1p. | |||
Комплект Глобэкс "Стандарт" (Трекер Глонасс и Датчик уровня топлива (ДУТ) | 16.500р. | |||
Комплект Глобэкс "Премиум" (трекер Глонасс и Датчик уровня топлива (ДУТ) и адаптер КАН ШИНЫ LV-CAN) | 24.000р. |
Teltonika | ||||
---|---|---|---|---|
FM 1110 | 6.000р. |
|||
FM 1120 | 6.500р. | |||
FM 1100 | 6.000р. | |||
FM 1202 | 7.900р. | |||
FM 5500 | 9.000р. | |||
Модуль LV-CAN | 6.000р. |
Galileo | ||||
---|---|---|---|---|
Galileo Sky v 5.0 | 11.000р. |
|||
Galileo Sky v 5.1 | 14.900р. | |||
Galileo Sky v 2.2.8 | 8.000р. |
Ruptela | ||||
---|---|---|---|---|
FM-Eco 4 | 6.000р. |
|||
FM-Pro 4 | 8.000р. | |||
FM-Tco 4 | 9.500р. |
Модуль Can-Log | ||||
---|---|---|---|---|
Модуль LV-CAN | 7.500р. |
Датчик уровня топлива (ДУТ) | ||||
---|---|---|---|---|
ДУТ-Р04 | 8.500р. |
|||
ДУТ-КВ-РВ03 | 8.500р. | |||
Siensor AF107 | 8.500р. | |||
Siensor D107 | 8.500р. | |||
Установка и тарировка бака входит в стоимость ДУТ |
Автосигнализация Pandora | ||||
---|---|---|---|---|
DXL 5000 NEW | 43.221р. |
|||
DXL 5000 PRO V2 | 61.600р. | |||
DXL 3910 | 20.414р. | |||
DXL 3210 / 3210I | 13.544р. | |||
DXL 3210 SLAVE | 9.531р. | |||
DX 30 | 5.082р. | |||
DX 50 | 8.482р. | |||
DX 70 | 16.500р. | |||
Стоимость установки автосигнализации | 1.500р. |
Камеры заднего вида | ||||
---|---|---|---|---|
Камера заднего вида в ручку открывания багажника | от 3.500р. |
|||
Система кругового обзора Bird View с 4 камерами | 32.190р. | |||
Универсальная камера заднего вида 700 ТВ линий | 6.690р. |