Гарантийный срок работы датчика с момента изготовления | 36 месяцев |
---|---|
Средний срок эксплуатации датчика | 7 лет |
Способ питания | незаменяемая батарея |
Время жизни батареи | не менее 7 лет |
Температура эксплуатации датчика | от -40 до + 80 С |
Способ передачи данных на совместимые устройства | радиоканал |
Частота канала приема/передачи данных | 2,4 ГГц |
Обновление прошивки датчика по радиоканалу | есть |
Внутренний журнал логирования изменений настроек | есть |
Метод определения присутствия пассажира | емкостной |
Запись всех измеряемых значений во внутреннюю память | есть |
---|---|
Способ записи данных во внутреннюю память | кольцевой |
Емкость архива внутренней памяти, не менее | 60 суток |
Погрешность хода внутренних часов, не более | 1 мин/мес (при температуре 20 °С) |
Считывания архива поддерживаемыми устройствами | да |
Передаваемые данные | RS-485 Протокол LLS | Дискретный выход | Частотный выход | ПРС-ИНТ-01 |
---|---|---|---|---|
Присутствие пассажира | Поле топлива: 0 – пассажир отсутствует 1 – пассажир присутствует.Поле температуры: Температура, °С | Не поддерживается | 500 Гц – пассажир отсутствует 1500 Гц – пассажир присутствует | Аналоговый выход: 0,5 В – пассажир отсутствует 4,5 В – пассажир присутствует.Частотный выход: 500 Гц – пассажир отсутствует 1500 Гц – пассажир присутствует |
Количество пассажиров | Поле топлива: От 0 до 1023 (при превышении 1023 счет начинается с 0).Поле температуры: Температура, °С | Не поддерживается | 500 Гц – 0 человек 1500 Гц – 1023 человека | Аналоговый выход: 0,5 В – 0 человек 4,5 В – 1023 человека |
Мониторинг батареи и доступности датчика | Передает в терминал состояние связи с датчиком и состояние батареи. В терминал будет приходить следующий набор цифр: 10000 означает: 1 – данные поступают от одного датчика. 00 – нет проблем с батарейкой. Если 01 – батарейки осталось на 6 месяцев работы датчика. 00 – датчик находится на связи с приемником. Если 01– датчик потерян приемником. | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается |
Мониторинг батареи и доступности всех датчиков | Передает в терминал состояние связи с датчиком и состояние батареи. В терминал будет приходить следующий набор цифр: 20000 означает: 2 – данные поступают от группы датчиков. 00 – нет проблем с батарейкой ни у одного датчика в группе. Если 02 – батарейки осталось на 6 месяцев работы у двух датчиков из группы. 00 – все датчики находятся на связи с приемником. Если 03 – три датчика не на связи с приемником, в этот момент времени. | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается |
Уровень сигнала | Уровень сигнала в дБм + 150 | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается |
Сумма присутствующих пассажиров | от 0 до количества заданных ДП-Р01 (максимум 80) | Не поддерживается | Не поддерживается | Аналоговый выход: 0,5 В – 0 ДП-Р01 4,5 В – количество заданных ДП-Р01 |
Общее количество пассажиров | от 0 до 1023 (при превышении 1023 счет начнется с 0) | Не поддерживается | 500 Гц – 0 человек 1500 Гц – 1023 человека | Аналоговый выход: 0,5 В – 0 человек 4,5 В – 1023 человека.Частотный выход: 500 Гц – 0 человек 1500 Гц – 1023 человека. |
Количество датчиков на связи | от 0 до количества ДП-Р01 на связи (максимум 80) | Не поддерживается | 500 Гц – 0 ДП-Р01 1500 Гц – количество ДП-Р01 на связи | Аналоговый выход: 0,5 В – 0 ДП-Р01 4,5 В – количество ДП-Р01 на связи.Частотный выход: 500 Гц – 0 ДП-Р01. 1500 Гц – количество ДП-Р01 на связи |
Количество подключенных датчиков | от 0 до количества заданных ДП-Р01 (максимум 80) | Не поддерживается | 500 Гц – 0 ДП-Р01 1500 Гц – количество заданных ДП-Р01 | Аналоговый выход: 0,5 В – 0 ДП-Р01 4,5 В – количество заданных ДП-Р01.Частотный выход: 500 Гц – 0 ДП-Р01. 1500 Гц – количество заданных ДП-Р01 |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта