- | Резистивные датчики температуры АС-NTC-10-1-05-25 и АС-NTC-10-2-05-25 | Датчик температуры 1-Wire | Аналоговый датчик температуры | Датчик температуры ДУ-Р2 | Датчик температуры ДУ-Р2У | Датчик температуры с радиоудлинителем дискретного входа ДДВ-Р1У |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип датчика | Проводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной |
Питание датчика | Нет | = 9-36 В | = 9-36 В | = 9-36 В | = 9-36 В | = 9-36 В |
Настройка датчика | Не требует настройки | При помощи USB-программатора | При помощи USB-программатора | При помощи USB-программатора | При помощи USB-программатора | При помощи USB-программатора |
Диапазон измеряемых температур | от – 55 до + 80 °C или от – 55 до + 150 °C | от – 55 до + 125 °C | от – 40 до + 125 °C | от – 40 до + 80 °C | от – 40 до + 80 °C | от – 40 до + 80 °C |
Количество дискретных выходов, срабатывающих по заданной температуре | Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Собственный архив данных и возможность работы без терминала | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Связь с устройствами | Вход для резистивных датчиков | Шина 1-Wire | Аналоговый выход | 2 дискретных выхода. RS-485 (LLS, ModBus). Частотный выход 500-1500 Гц. Требуется приемник радиосигнала (ПРС) | 2 дискретных выхода. RS-485 (LLS, ModBus). Частотный выход 500-1500 Гц. Требуется приемник радиосигнала (ПРС) | 2 дискретных выхода. RS-485 (LLS, ModBus). Частотный выход 500-1500 Гц. Требуется приемник радиосигнала (ПРС) |
Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет | 7 лет | 7 лет | 18 мес. | 18 мес. | 3 года |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта